P4 Pellet est une chaudière à granulés conçue par les ingénieurs Froling dnas l'optique d'une installation simplifiée: le "Plug and Play", branchez puis chauffez!
Premium Prestashop Template
Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Matériel en stock
Paiement sécurisé
Assistance technique
Livraison rapide
Un service-client à votre écoute
Des conseillers et des techniciens à votre écoute pour construire avec vous votre projet de chauffage
Des devis gratuits
Nos devis de chauffage sont totalement gratuits et personnalisés selon vos besoins et envies
Des techniciens qualifiés
Tous nos installateurs chauffagistes sont certifiés RGE, Professionel Gaz et Qualibois
Des installations de chauffage aux normes
Nos installations respectent les normes environnementales et les réglementations
Jusqu'à 10 ans de garantie!
Nous garantissons tous nos produits 2 ans au minimum et jusqu'à 10 ans pour nos produits excusifs
Un service après-vente irréprochable
Votre installation de chauffage bénéficie d'un service après-vente et d'une maintenance téléphonique par nos meilleurs techniciens
Chaudière Chaudière Froling Chaudière à granulés Froling P4 Pellet
Chaudière à granulés Froling P4 Pellet
Neuf
- Donnez votre avis

Plus d'information
La chaudière P4 Pellet de Froling
Tous les composants de la chaudière P4 sont fournis déjà câblés. Le chauffage est prêt à être lancé dès l'installation de la chaudière/
Avec des émissions toujours faibles, la chaudière P4 est ultra-performante et vous le constaterez sur votre facture énergétique.
Une chaudière granulés entièrement automatique
La gestion et le transport de combustible, l'allumage de la chaudière, la commande de combustion et le nettoyage et décendrage sont entièrement automatisés pour votre plus grand confort.
Un fonctionnement silencieux
Grâce à son silo avec isolation phonique intégré et un revêtement spécial du cyclone avec absorption des vibrations, la chaudière Froling P4 vous étonnera par son fonctionnement silencieux.
Avantages de la chaudière Froling PE4

Dimensions - FROLING P4 Pellet
15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 48 | 60 | 70 | 80 | 100 | 105 | |
L Longueur de la chaudière (1) | 740 | 740 | 740 | ||||||||
L* Longueur de la chaudière (1) | 820 | 820 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
L1 Longueur totale, aspiration comprise | 860 | 860 | 860 | ||||||||
L1* Longueur totale de la chaudière, aspiration comprise | 940 | 940 | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |||
B Largeur de la chaudière | 600 | 770 | 770 | 860 | 860 | 1030 | 1030 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
B* Largeur de la chaudière, logement inclus (2) | 705 | 875 | 875 | 965 | 965 | 1275 | 1275 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
B1 Largeur totale, cyclone d’aspiration compris | 1185 | 1355 | 1355 | 1445 | 1445 | 1790 | 1790 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
H Hauteur de la chaudière (3) | 1280 | 1280 | 1280 | 1430 | 1430 | 1585 | 1585 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
H1 Hauteur totale, cyclone d’aspiration compris | 1660 | 1660 | 1660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
H2 Hauteur du raccord du conduit de fumée | 1350 | 1350 | 1350 | 1530 | 1530 | 1685 | 1685 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
H3 Hauteur du raccord de départ (jusqu‘à 38 kW) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||
H4 Hauteur du raccord de retour (jusqu‘à 38 kW) | 940 | 955 | 955 | 1085 | 1085 | ||||||
H3 Hauteur du raccord de départ (à partir de 48 kW) | 515 | 515 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
H4 Hauteur du raccord de retour (à partir de 48 kW) | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | |||||
H5 Hauteur du raccord de vidage | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 515 | 515 | 520 | 520 | 520 | 520 |
H6 Hauteur du raccord d’évacuation d’air | 1030 | 1030 | 1030 | 1155 | 1155 | 1310 | 1310 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
H8 Hauteur du raccord d’aspiration | 1090 | 1090 | 1090 | 1215 | 1215 | 1375 | 1375 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
H15 Hauteur du raccord du système d’aspiration | 1480 | 1480 | 1480 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Diamètre du conduit de fumée | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Caractéristiques techniques - FROLING P4 Pellet
15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 48 | 60 | 70 | 80 | 100 | 105 | ||
Puissance calorifique nominale | [kW] | 14,9 | 20 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58,5 | 69 | 80 | 100 | 105 |
Plage de puissance calorifique | [kW] | 3,1-14,9 | 6,0-20,0 | 7,5-25,0 | 8,9-32,0 | 8,9-38,0 | 14,4-48,0 | 17,3-58,5 | 24-69 | 24-80 | 24-100 | 24-105 |
Puissance électrique | [W] | 55 | 71 | 87 | 110 | 110 | 120 | 120 | 112 | 115 | 112 | 112 |
Contenance en eau | [l] | 70 | 80 | 80 | 125 | 125 | 170 | 170 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Poids de la chaudière | [kg] | 355 | 425 | 435 | 525 | 535 | 755 | 765 | 1090 | 1090 | 1100 | 1110 |
(1) Toutes les chaudières passent par une porte de 88 cm de large.
(2) Largeur de la chaudière, logement pour unité de pose compris. Correspond à la largeur de pose minimale après démontage du bâti du chargeur, du cyclone d’aspiration et du chargeur.
(3) Correspond à la hauteur de pose minimale après démontage du bâti du chargeur, du cyclone d’aspiration et du chargeur.
Caractéristiques
Energie | Bois pellet |
Fixation | Au sol |
Eau chaude sanitaire (ECS) | En option |